航迹 · 2025
·4 min read
2025年飞行记录
| 日期 | 航班 | 出发 | 到达 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
| 12月29日 | HA824 | 东京成田 | 西雅图 | 7664 km |
| 12月29日 | MM574 | 札幌新千岁 | 东京成田 | 820 km |
| 12月20日 | MM115 | 大阪关西 | 札幌新千岁 | 1071 km |
| 12月20日 | HO1623 | 北京大兴 | 大阪关西 | 1763 km |
| 12月18日 | CZ8996 | 阿勒泰 | 北京大兴 | 3128 km |
| 12月15日 | 9H8379 | 西安咸阳 | 阿勒泰 | 2490 km |
| 12月14日 | MU2108 | 北京大兴 | 西安咸阳 | 1034 km |
| 12月1日 | AF382 | 巴黎戴高乐 | 北京首都 | 8185 km |
| 11月30日 | AF401 | 圣地亚哥 | 巴黎戴高乐 | 11679 km |
| 11月30日 | LA96 | 蓬塔阿雷纳斯 | 圣地亚哥 | 2182 km |
| 11月13日 | AR1894 | 埃尔卡拉法特 | 乌斯怀亚 | 566 km |
| 11月5日 | AR1842 | 布宜诺斯艾利斯 | 埃尔卡拉法特 | 2071 km |
| 10月30日 | JA3149 | 伊瓜苏 | 布宜诺斯艾利斯埃塞萨 | 1083 km |
| 10月26日 | G31854 | 里约热内卢 | 伊瓜苏 | 1182 km |
| 10月14日 | AA951 | 纽约肯尼迪 | 圣保罗 | 7657 km |
| 9月19日 | UA341 | 西雅图 | 纽约纽瓦克 | 3858 km |
| 9月14日 | DL699 | 纽约肯尼迪 | 西雅图 | 3872 km |
| 9月7日 | SK915 | 哥本哈根 | 纽约肯尼迪 | 6194 km |
| 9月7日 | SK2692 | 威尼斯 | 哥本哈根 | 1116 km |
| 8月23日 | AF1526 | 巴黎戴高乐 | 威尼斯 | 817 km |
| 8月23日 | BF727 | 纽约纽瓦克 | 巴黎奥利 | 5883 km |
| 8月10日 | UA3695 | 华盛顿杜勒斯 | 纽约拉瓜迪亚 | 366 km |
| 8月9日 | UA2019 | 西雅图 | 华盛顿杜勒斯 | 3705 km |
| 7月7日 | DL2299 | 芝加哥奥黑尔 | 西雅图 | 2764 km |
| 7月4日 | UA1617 | 西雅图 | 芝加哥奥黑尔 | 2764 km |
| 5月11日 | DL280 | 上海浦东 | 西雅图 | 9198 km |
| 5月11日 | MU5154 | 北京首都 | 上海浦东 | 1178 km |
| 5月9日 | CA1448 | 昆明长水 | 北京首都 | 2266 km |
| 5月5日 | GS7639 | 西安咸阳 | 丽江三义 | 1610 km |
| 5月4日 | MU594 | 东京成田 | 西安咸阳 | 2872 km |
| 4月24日 | NH117 | 西雅图 | 东京羽田 | 7684 km |
| 3月3日 | F92407 | 拉斯维加斯 | 西雅图 | 1408 km |
| 2月28日 | DL2949 | 西雅图 | 拉斯维加斯 | 1408 km |
| 1月26日 | UA2651 | 丹佛 | 西雅图 | 1636 km |
| 1月18日 | DL3679 | 西雅图 | 丹佛 | 1636 km |
35次航班 · 共计约 113,155 km